Colon Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
905 Elm Street 4 4 3,341 $724,900 $216 69 days
688 Ladyman Road 5 5 4,757 $699,999 $147 9 days
57530 Cool Water Lane 4 3 3,287 $579,000 $176 42 days
58881 Yeatter Road 4 3 3,576 $500,000 $139 29 days
59155 Yeatter Road 3 2 1,600 $495,000 $309 67 days
33594 M 60 4 2 3,316 $389,000 $117 44 days
33291 Maryann Drive 3 2 1,560 $365,000 $233 108 days
30825 Longnecker Road 4 1 1,662 $338,000 $203 51 days
31465 W Colon Road 4 1 1,850 $299,900 $162 27 days
30725 Orla Engle Road 3 1 1,644 $295,000 $179 490 days
Average: 3.0 1.6 1,788 $235,011 $161 106 days
Viewing 1 - 10 of 36
Viewing 1 - 10 of 36
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
58929 Yeatter Road 3 2 2,110 $589,000 $279 17 days
912 West Shore Road 2 1 1,200 $339,900 $283 90 days
30069 Brandt Road 3 2 1,344 $275,000 $204 21 days
992 Lindley Road 5 2 2,125 $265,000 $124 5 days
881 Brent Drive 3 1 1,160 $239,900 $206 51 days
53140 Fulton Road 3 3 1,664 $220,000 $132 68 days
51310 Shorts Road 1 1 856 $190,000 $221 33 days
622 Maple Street 4 2 2,346 $179,900 $76 48 days
403 N Swan Street 3 2 2,150 $179,000 $83 1 day
31175 Depot Street 3 1 1,776 $165,000 $92 9 days
Average: 3.0 1.6 1,631 $230,058 $163 25 days
Viewing 1 - 10 of 12
Viewing 1 - 10 of 12
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
33394 Wattles Road 5 2 2,450 $625,000 $605,000 $246 52 days 7/31/26
58828 Burr Oak Road 5 3 2,696 $589,000 $542,000 $201 47 days 7/30/26
210 E South Street 5 2 2,368 $563,000 $500,000 $211 245 days 6/5/26
58774 Lakeshore Drive 3 1 1,808 $495,500 $485,000 $268 4 days 6/30/26
1051 Willow Drive 2 1 850 $415,000 $435,000 $511 41 days 9/2/25
1102 Oliverda Road 3 2 1,703 $425,000 $430,000 $252 13 days 1/9/26
30591 Coohon Road 3 3 2,578 $440,000 $420,000 $162 14 days 9/28/25
3741 N Blackstone Avenue 3 2 1,585 $450,000 $415,000 $261 60 days 6/18/26
29723 King Road 4 3 3,009 $379,900 $385,000 $127 4 days 9/26/25
60378 Custer Valley Road 3 2 1,428 $350,000 $361,000 $252 32 days 6/30/26
Average: 3.1 1.8 1,662 $256,177 $245,346 $168 73 days
Viewing 1 - 10 of 58
Viewing 1 - 10 of 58